Marek Vedral
- Registrační číslo72
- Rok narození1992
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | CBRO 5:1 HOLU![]() | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.05.2026 | CBRO 5:2 JANO![]() | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 02.05.2026 | CBRO 4:4 PEKL![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | MODR "B" 5:3 CBRO![]() | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2026 | JANO 4:4 CBRO![]() | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | CBRO 2:5 CELA "B"![]() | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | CBRO 5:2 OPAV![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |

CBRO 


MODR "B" 
