Michal Šikl
- Registrační číslo1404
- Rok narození1976
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | ZBEC 6:3 HOLU![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 23.06.2018 | ZDAR 0:6 HOLU![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 17.06.2018 | HOLU 6:2 PANK![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.05.2018 | VSET "B" 6:3 HOLU![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | CELA "B" 3:6 HOLU![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2018 | HOLU 6:3 ZBEC![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2018 | HOLU 5:5 ZDAR![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2018 | HOLU 6:1 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.04.2018 | PANK 6:3 HOLU![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.03.2018 | HOLU 6:3 CELA "B"![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

ZBEC 
ZDAR 
VSET "B"
CELA "B"