Patrik Toman
- Registrační číslo1371
- Rok narození2001
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2018 | SACU 6:1 LIKV![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.06.2018 | LIKV 0:7 CELA![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.05.2018 | LIKV 0:7 RADO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.05.2018 | CBRO 6:1 LIKV![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.05.2018 | CBUD 4:3 LIKV![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2018 | LIKV 0:7 SACU![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.04.2018 | CELA 6:1 LIKV![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2018 | RADO 6:1 LIKV![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2018 | LIKV 0:7 CBUD![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.04.2018 | LIKV 0:7 CBRO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

SACU 


CBRO
CBUD