Jiří Peterka
- Registrační číslo1267
- Rok narození1986
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2019 | ZAJE 6:0 LIKV "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.06.2019 | ZAJE 5:5 HRAD![]() | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.06.2019 | CHAB 6:1 ZAJE![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | JANO 6:2 ZAJE![]() | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | SLAN 6:1 ZAJE![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | ZAJE 2:6 LEGE![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2019 | LIKV "B" 6:4 ZAJE![]() | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2019 | HRAD 6:3 ZAJE![]() | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | ZAJE 4:6 JANO![]() | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.04.2019 | ZAJE 6:2 SLAN![]() | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2019 | LEGE 6:1 ZAJE![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

ZAJE 

CHAB
JANO
SLAN 