Ondřej Pachman
- Registrační číslo514
- Rok narození1990
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | CAKO 1:6 MODR![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.09.2025 | LIKV 6:3 CAKO![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.06.2025 | CAKO 6:1 CELA![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.06.2025 | RADO 2:6 CAKO![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | CAKO 6:0 ZATE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2025 | SOLI 3:6 CAKO![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | ZATE 1:6 CAKO![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 17.05.2025 | CAKO 6:2 VSET![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | MODR 6:2 CAKO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | CAKO 5:5 LIKV![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | CELA 4:6 CAKO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | CAKO 6:0 RADO![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | CAKO 6:1 SOLI![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | VSET 5:5 CAKO![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

CAKO 
LIKV 
RADO 
SOLI 