Tomáš Kupský
- Registrační číslo957
- Rok narození1985
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2021 | PROS 6:2 CAKO "B"![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.06.2021 | CAKO "B" 4:6 STAR![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.06.2021 | CAKO "B" 2:6 PLAZ![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.05.2021 | CBRO 6:3 CAKO "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.05.2021 | MODR "B" 6:1 CAKO "B"![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

PROS 


CBRO
MODR "B"