Leoš Svoboda
- Rok narození1974
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | NKZO 2:6 ZDAR![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2026 | NKZO 1:6 POST![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 17.05.2026 | NKZO 4:6 PRER![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.05.2026 | ZDAR 5:5 NKZO![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.05.2026 | NKZO 5:5 VRDY![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.04.2026 | POST 6:0 NKZO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2026 | NKZO 5:5 ZBEC![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | PRER 6:2 NKZO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

NKZO 



