Vojtěch Zeman
- Registrační číslo5820
- Rok narození2011
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | CBUD 2:5 CAKO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.06.2025 | PLBH 3:4 CBUD![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 30.05.2025 | CBUD 0:7 HABE![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 23.05.2025 | RADO 4:3 CBUD![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | CBUD 2:5 LIKV![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | CBUD 2:5 PLBH![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | CAKO 5:2 CBUD![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 30.04.2025 | CBUD 4:3 RADO![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 23.04.2025 | HABE 6:1 CBUD![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.04.2025 | LIKV 7:0 CBUD![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |

CBUD 
PLBH 
RADO 