Roman Kvarda
- Registrační číslo6269
- Rok narození1984
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | OPAV 6:2 PEKL![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 15.06.2025 | REPO 6:3 OPAV![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | HOLU 6:2 OPAV![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | OPAV 4:6 CBRO![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | OPAV 4:6 MODR "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | ZBEC 6:2 OPAV![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 14.06.2025 | CBRO 6:0 OPAV![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | CELA "B" 6:1 OPAV![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | OPAV 1:6 REPO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | OPAV 2:6 CELA "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

OPAV 
REPO
HOLU 

ZBEC
CELA "B"