Daniel Mikula
- Registrační číslo5414
- Rok narození2001
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | REPO "B" 6:1 SACU "B"![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.05.2026 | CAKO "B" 6:3 REPO "B"![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 23.05.2026 | REPO "B" 3:6 JENS![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2026 | REPO "B" 6:4 SLAN![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 02.05.2026 | REPO "B" 4:6 SACU "A"![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.04.2026 | NOBY 6:2 REPO "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2026 | REPO "B" 3:6 CAKO "B"![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | JENS 4:6 REPO "B"![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

REPO "B" 
CAKO "B" 

NOBY