Jakub Šiška
- Registrační číslo5772
- Rok narození2009
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2024 | STRI 6:1 CAKO![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 14.06.2024 | STRI 5:2 STRA![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 09.06.2024 | PLBH 1:6 STRI![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 26.05.2024 | STRI 7:0 LIKV![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 19.05.2024 | STRI 5:2 CBUD![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 12.05.2024 | CAKO 0:7 STRI![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 05.05.2024 | STRA 1:6 STRI![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 28.04.2024 | STRI 7:0 PLBH![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 21.04.2024 | LIKV 2:5 STRI![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.04.2024 | CBUD 1:6 STRI![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |

STRI 

PLBH 
