Matyáš Franců
- Registrační číslo5415
- Rok narození2003
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | CAKO "B" 2:6 TREB![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.06.2025 | CBUD 6:2 CAKO "B"![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 08.06.2025 | KOBE 4:6 CAKO "B"![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | CAKO "B" 4:6 JENS![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | SACU "A" 3:6 CAKO "B"![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | TREB 6:1 CAKO "B"![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | CAKO "B" 3:6 CBUD![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | PRIS 5:5 CAKO "B"![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | CAKO "B" 6:3 KOBE![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | JENS 5:5 CAKO "B"![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | CAKO "B" 6:2 SACU "A"![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |

CAKO "B" 
CBUD
KOBE 
SACU "A"
PRIS