Antonín Mrňa
- Registrační číslo4759
- Rok narození2008
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | ZDAR 2:6 MODR "C"![]() | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 08.06.2025 | MODR "C" 6:2 VRDY![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | PRER 0:6 MODR "C"![]() | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 25.05.2025 | MODR "C" 6:3 POST![]() | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 17.05.2025 | NOBY 6:4 MODR "C"![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | MODR "C" 6:0 ZDAR![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | VRDY 3:6 MODR "C"![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | MODR "C" 5:5 PRER![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2025 | MODR "C" 6:4 NOBY![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

ZDAR 

PRER 
NOBY