Tomáš Zemen
- Registrační číslo5205
- Rok narození1998
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2024 | HRAD 6:1 HABE![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2024 | ZAJE 6:1 HABE![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | HABE 6:3 MOKR![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2024 | LIKV "B" 6:2 HABE![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | HABE 1:6 ZAJE![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | SLAN 4:6 HABE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | HABE 2:6 HRAD![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | MOKR 6:2 HABE![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | HABE 1:6 LIKV "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | HABE 5:5 SLAN![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

HRAD 
ZAJE 
LIKV "B"
SLAN