Robert Enge
- Registrační číslo5100
- Rok narození2008
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | PLBH 3:4 CBUD![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2025 | RADO 3:4 PLBH![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.06.2025 | PLBH 1:6 LIKV![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2025 | HABE 5:2 PLBH![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | PLBH 3:4 CAKO![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | CBUD 2:5 PLBH![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | PLBH 5:2 RADO![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 27.04.2025 | LIKV 7:0 PLBH![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.04.2025 | PLBH 1:6 HABE![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 13.04.2025 | CAKO 4:3 PLBH![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

PLBH 
RADO 
HABE 