Pavel Nekola
- Registrační číslo755
- Rok narození1972
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2019 | SLAN 5:5 LEGE![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.06.2019 | LEGE 5:5 JANO![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | LEGE 6:3 CHAB![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2019 | HRAD 2:6 LEGE![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | LEGE 6:3 LIKV "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | ZAJE 2:6 LEGE![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2019 | LEGE 6:2 SLAN![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.04.2019 | CHAB 6:2 LEGE![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.04.2019 | LEGE 6:4 HRAD![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.04.2019 | LIKV "B" 6:4 LEGE![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2019 | LEGE 6:1 ZAJE![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

SLAN 


HRAD 
ZAJE