Šimon Kůsa
- Registrační číslo4607
- Rok narození2006
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | HRAD 6:2 ZAJE![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | HRAD 6:0 MOKR![]() | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 23.05.2026 | HRAD 6:2 STRI![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.05.2026 | HRAD 6:2 HABE![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.05.2026 | ZAJE 6:3 HRAD![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 02.05.2026 | MOKR 3:6 HRAD![]() | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.04.2026 | HRAD 6:1 TREB![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2026 | STRI 4:6 HRAD![]() | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | TREB 2:6 HRAD![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | HABE 1:6 HRAD![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

HRAD 



