Šimon Kůsa
- Registrační číslo4607
- Rok narození2006
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | LIKV "B" 6:2 HRAD![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 15.06.2024 | HRAD 6:1 HABE![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | HRAD 6:1 SLAN![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | HRAD 6:2 ZAJE![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | MOKR 4:6 HRAD![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | ZAJE 6:0 HRAD![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | HRAD 6:1 LIKV "B"![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | HABE 2:6 HRAD![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | SLAN 5:5 HRAD![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2024 | HRAD 6:4 MOKR![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |

LIKV "B" 



MOKR