Patrik Buchal
- Registrační číslo6301
- Rok narození2019
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2019 | ZRUC 4:3 CBUD![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 14.04.2019 | CBUD 2:5 LIKV![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.04.2019 | CELA 6:1 CBUD![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.04.2019 | CBUD 2:5 SACU![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.05.2019 | CBUD 0:7 CELA![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2019 | LIKV 5:2 CBUD![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2019 | CBUD 1:6 ZRUC![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.05.2019 | RADO 5:2 CBUD![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.06.2019 | SACU 7:0 CBUD![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

ZRUC 

CELA 
RADO