Sára Pavlíčková
- Registrační číslo6165
- Rok narození1997
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | UTEB 2:6 CAKO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.09.2019 | CAKO 6:4 UTEB![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 22.06.2019 | UTEB 6:3 CELA![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 22.06.2019 | CELA 1:6 UTEB![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | UTEB 1:6 SANT![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | SANT 6:1 UTEB![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | UTEB 1:6 CBRO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | CBRO 6:0 UTEB![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | UTEB 2:6 VRSO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | VRSO 6:2 UTEB![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |

UTEB 



