Čestmír Čuřík
- Registrační číslo3703
- Rok narození2000
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | PEKL 5:5 CELA "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.06.2025 | CELA "B" 6:0 MODR "B"![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 15.06.2025 | ZBEC 1:6 CELA "B"![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 08.06.2025 | HOLU 6:3 CELA "B"![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 31.05.2025 | CELA "B" 6:1 OPAV![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | CBRO 6:4 CELA "B"![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | CELA "B" 6:3 PEKL![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | MODR "B" 2:6 CELA "B"![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | CELA "B" 6:2 ZBEC![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | CELA "B" 6:2 HOLU![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | OPAV 2:6 CELA "B"![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | CELA "B" 6:1 CBRO![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | REPO 6:1 CELA "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |

PEKL 

ZBEC
HOLU 
CBRO
REPO