Martin Müller
- Registrační číslo3497
- Rok narození1985
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | ZATE 4:6 PROS![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 18.05.2024 | PROS 5:5 CELA![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 29.03.2024 | CELA 5:5 PROS![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | PROS 6:1 ZATE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 07.04.2024 | PROS 3:6 STAR![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | LIKV 6:1 PROS![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2024 | PROS 4:6 HOLI![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.06.2024 | STAR 6:2 PROS![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | CAKO 6:3 PROS![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.09.2024 | PROS 6:3 LIKV![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | HOLI 6:1 PROS![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PROS 1:6 CAKO![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | MODR 6:1 PROS![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.08.2024 | PROS 2:6 MODR![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

ZATE 


LIKV 
CAKO
MODR