Michal Jindra
- Registrační číslo5085
- Rok narození1982
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | OPAV 6:2 PEKL![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | PEKL 6:1 HOLU![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | REPO 6:4 PEKL![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PEKL 6:2 OPAV![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | HOLU 6:3 PEKL![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | PEKL 2:6 REPO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | CBRO 6:2 PEKL![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |

OPAV 

REPO
CBRO