Tomáš Gombár
- Registrační číslo4358
- Rok narození1994
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2025 | PRIS 5:5 JENS![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | PRIS 6:3 KOBE![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | SACU "A" 5:5 PRIS![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | TREB 6:2 PRIS![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | JENS 6:2 PRIS![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2025 | KOBE 3:6 PRIS![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | PRIS 5:5 CAKO "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.06.2025 | CAKO "B" 4:6 PRIS![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

PRIS 

SACU "A"
TREB 