Petr Sýkora
- Registrační číslo3251
- Rok narození1995
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | NOBY 6:1 POST![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 28.06.2025 | PRER 5:5 NOBY![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 14.06.2025 | NOBY 6:0 VRDY![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 08.06.2025 | NKZO 2:6 NOBY![]() | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | ZDAR 1:6 NOBY![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 17.05.2025 | NOBY 6:4 MODR "C"![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | NOBY 6:2 PRER![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | VRDY 2:6 NOBY![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | NOBY 6:1 NKZO![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | NOBY 6:2 ZDAR![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 06.04.2025 | MODR "C" 6:4 NOBY![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |

NOBY 
PRER 
NKZO
ZDAR 