Václav Ščepka
- Registrační číslo3197
- Rok narození1994
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | PRER 5:5 VRDY![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 28.06.2025 | PRER 5:5 NOBY![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.06.2025 | POST 4:6 PRER![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 07.06.2025 | ZDAR 4:6 PRER![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | PRER 0:6 MODR "C"![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2025 | NKZO 3:6 PRER![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | VRDY 6:1 PRER![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | NOBY 6:2 PRER![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PRER 5:5 ZDAR![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | PRER 6:0 NKZO![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |

PRER 

POST
ZDAR 
NKZO