Matěj Vokáč
- Registrační číslo3897
- Rok narození2003
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | CBRO 5:5 PROS![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.06.2022 | CBRO 6:4 MODR "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.06.2022 | CAKO "B" 1:6 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.05.2022 | STAR 4:6 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.05.2022 | CBRO 6:3 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.05.2022 | VSET "B" 5:5 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | CBRO 6:3 ZDAR![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.05.2022 | PROS 6:0 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.04.2022 | MODR "B" 4:6 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | CBRO 6:1 CAKO "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.04.2022 | CBRO 6:4 STAR![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2022 | PANK 3:6 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.04.2022 | CBRO 6:1 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

CBRO 

CAKO "B"
STAR 
VSET "B" 