Jan Burda
- Registrační číslo2164
- Rok narození1994
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | SACU "B" 6:4 MOKR![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.06.2025 | SLAN 5:5 SACU "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | LIKV "B" 6:4 SACU "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | SACU "B" 2:6 HRAD![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 17.05.2025 | ZAJE 3:6 SACU "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | SACU "B" 2:6 JANO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | MOKR 3:6 SACU "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | SACU "B" 6:4 SLAN![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | HABE 5:5 SACU "B"![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | SACU "B" 6:0 LIKV "B"![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | HRAD 6:3 SACU "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | SACU "B" 6:2 ZAJE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

SACU "B" 
SLAN
LIKV "B" 
ZAJE 
HABE