Ondřej Bálek
- Registrační číslo2109
- Rok narození1982
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | SLAN 5:5 MOKR![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 28.06.2025 | SACU "B" 6:4 MOKR![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 07.06.2025 | MOKR 4:6 HRAD![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.06.2025 | MOKR 0:6 JANO![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 31.05.2025 | ZAJE 6:2 MOKR![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | MOKR 6:4 HABE![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 17.05.2025 | LIKV "B" 6:2 MOKR![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | MOKR 6:4 SLAN![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | MOKR 3:6 SACU "B"![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2025 | MOKR 3:6 ZAJE![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | JANO 6:1 MOKR![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | HRAD 6:3 MOKR![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | HABE 3:6 MOKR![]() | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | MOKR 6:1 LIKV "B"![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |

SLAN 
SACU "B" 

ZAJE 
LIKV "B"