Šimon Henzl
- Registrační číslo3543
- Rok narození2003
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2022 | LIKV 0:7 REPO![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.06.2022 | PLBH 3:4 LIKV![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.06.2022 | LIKV 4:3 CBUD![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 29.05.2022 | LIKV 2:5 RAST![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.05.2022 | STRI 5:2 LIKV![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 15.05.2022 | REPO 3:4 LIKV![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 08.05.2022 | LIKV 4:3 PLBH![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.05.2022 | CBUD 3:4 LIKV![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | RAST 6:1 LIKV![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.04.2022 | LIKV 1:6 STRI![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |

LIKV 
PLBH 

STRI