Lucie Mojdlová
- Registrační číslo3530
- Rok narození1990
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | SANT 6:4 CELA![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 02.09.2018 | CELA 1:6 CBRO![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.06.2018 | CELA 3:6 VRSO![]() | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.06.2018 | CELA 6:1 NYMB![]() | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.06.2018 | CAKO 4:6 CELA![]() | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.06.2018 | VRSO 6:2 CELA![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2018 | CBRO 5:5 CELA![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2018 | NYMB 2:6 CELA![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.05.2018 | CELA 6:2 SANT![]() | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.05.2018 | CELA 6:0 CAKO![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2018 | UTEB 1:6 CELA![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2018 | CELA 6:1 UTEB![]() | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

SANT 



CAKO
UTEB