Tomáš Janata
- Registrační číslo1889
- Rok narození1996
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | CBUD 6:1 PRIS![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.06.2025 | PRIS 5:5 TREB![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.06.2025 | PRIS 6:1 SACU "A"![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | JENS 6:2 PRIS![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2025 | PRIS 6:3 KOBE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | TREB 6:2 PRIS![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | PRIS 5:5 CAKO "B"![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | SACU "A" 5:5 PRIS![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.04.2025 | PRIS 5:5 JENS![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2025 | KOBE 3:6 PRIS![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

CBUD 


JENS 
