Patrik Tomeš
- Registrační číslo1818
- Rok narození1986
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | KOBE 5:5 CELA "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | KOBE 6:2 CAKO "B"![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | KOBE 2:6 TREB![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | CAKO "B" 6:3 KOBE![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 12.05.2024 | PRIS 6:2 KOBE![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | KOBE 5:5 SLAV![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | CBUD 6:1 KOBE![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.03.2024 | CELA "B" 6:0 KOBE![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.08.2024 | KOBE 3:6 PRIS![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.06.2024 | TREB 6:1 KOBE![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | KOBE 2:6 CBUD![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

KOBE 


PRIS 
CBUD