Jan Sýkora
- Registrační číslo1203
- Rok narození1986
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | REPO 6:2 CBRO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.06.2025 | CBRO 6:1 HOLU![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 14.06.2025 | CBRO 6:0 OPAV![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 07.06.2025 | CBRO 6:4 MODR "B"![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 24.05.2025 | CBRO 6:4 CELA "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 17.05.2025 | PEKL 6:2 CBRO![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2025 | CBRO 1:6 REPO![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 04.05.2025 | OPAV 4:6 CBRO![]() | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 03.05.2025 | HOLU 1:6 CBRO![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | MODR "B" 5:5 CBRO![]() | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 18.04.2025 | CBRO 6:3 ZBEC![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 12.04.2025 | CELA "B" 6:1 CBRO![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.04.2025 | CBRO 6:2 PEKL![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |

REPO 




PEKL 