Karel Tůma
- Registrační číslo2396
- Rok narození1999
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2019 | SACU 0:6 CAKO "A"![]() | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.06.2019 | ZATE 4:6 SACU![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | SACU 3:6 VSET "A"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2019 | MODR "A" 6:2 SACU![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | SACU 0:6 CELA![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | LIKV "A" 6:1 SACU![]() | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2019 | CAKO "A" 6:3 SACU![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2019 | SACU 6:4 ZATE![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | VSET "A" 4:6 SACU![]() | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.04.2019 | STAR 6:2 SACU![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.04.2019 | SACU 4:6 MODR "A"![]() | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2019 | SACU 4:6 LIKV "A"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

SACU 
ZATE 
MODR "A" 
LIKV "A"
STAR