Petr Chejn
- Registrační číslo2274
- Rok narození1998
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | ZATE 3:6 SACU![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.09.2018 | SACU 0:6 LIKV "A"![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.06.2018 | CBRO 5:5 SACU![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.06.2018 | SACU 4:6 CELA "A"![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2018 | SACU 3:6 VSET "A"![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | CAKO "A" 6:2 SACU![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2018 | SACU 5:5 ZATE![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.05.2018 | LIKV "A" 2:6 SACU![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.04.2018 | SACU 6:3 CBRO![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.04.2018 | CELA "A" 6:4 SACU![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | SACU 4:6 MODR "A"![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.04.2018 | VSET "A" 3:6 SACU![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 30.03.2018 | SACU 5:5 CAKO "A"![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

ZATE 

CBRO 

CAKO "A" 