Jakub Rychlý
- Registrační číslo1076
- Rok narození1985
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | TREB 6:2 PRIS![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 15.06.2024 | TREB 6:1 KOBE![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 18.08.2024 | TREB 6:3 CBUD![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | CBUD 5:5 TREB![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | TREB 4:6 CELA "B"![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.03.2024 | CAKO "B" 6:1 TREB![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | CELA "B" 6:1 TREB![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | TREB 5:5 SLAV![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 18.05.2024 | TREB 6:4 CAKO "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.04.2024 | PRIS 5:5 TREB![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | KOBE 2:6 TREB![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | SLAV 5:5 TREB![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

TREB 



CAKO "B" 