David Folk
- Registrační číslo4899
- Rok narození2007
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SK Hradecko | HRAD | J | 13 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | STRI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SH ČMS - SDH Hradecko | HRAD | J | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | SH ČMS - SDH Hradecko | HRAD | J | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Celkem | 23 | 12 | 52% | 0 | 0 | 0% | 12 | 5 | 42% | 0 | 0 | 0% | 11 | 7 | 64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

SK Hradecko
TJ AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro