Lukáš Sisák
- Registrační číslo4354
- Rok narození1995
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Spolek sportovců Jenštejn | JENS | 30 | 15 | 50% | 0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 18 | 9 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 41 | 26 | 63% | 0 | 0 | 0% | 18 | 9 | 50% | 0 | 0 | 0% | 23 | 17 | 74% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 37 | 21 | 57% | 0 | 0 | 0% | 17 | 10 | 59% | 0 | 0 | 0% | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 116 | 65 | 56% | 0 | 0 | 0% | 51 | 26 | 51% | 0 | 0 | 0% | 65 | 39 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Spolek sportovců Jenštejn
TJ Sokol Příšovice