Luděk Musil
- Registrační číslo718
- Rok narození1981
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | ZDAR | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2020 | Divize 3 "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | |
| 2019 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 13 | 4 | 31% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 12 | 4 | 33% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 12 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | |
| 2017 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 37 | 15 | 41% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 83% | 31 | 10 | 32% | 0 | 0 | |||||

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
PKS okna Žďár nad Sázavou