Tomáš Gombár
- Registrační číslo4358
- Rok narození1994
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 17 | 4 | 24% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 22% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2.liga muži - play-off | Play-off | TJ Sokol Příšovice | PRIS | F | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 |
| Celkem | 36 | 11 | 31% | 0 | 0 | 0% | 16 | 4 | 25% | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | |||||

TJ Sokol Příšovice