Jakub Rychlý
- Registrační číslo1076
- Rok narození1985
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 22 | 12 | 55% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 14 | 8 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 32 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 14 | 8 | 57% | 0 | 0 | 0% | 18 | 7 | 39% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 21 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 84 | 43 | 51% | 0 | 0 | 0% | 34 | 21 | 62% | 0 | 0 | 0% | 50 | 22 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ Jiskra Třeboň